‰Ä‹G‹‰»‹L˜^‰ï
ŽO’i’µƒuƒƒbƒN
| –¼‘O | ‹L˜^ | ”õl |
| –ìH@‘Pm | 4m99 | -1.5 |
| “nç²@ãÄ–ç | 5m51 | +1.8 |
| ¬‘q@—Ç‘¾ | 5m66 | +0.3 |
‘–•’µƒuƒƒbƒN
`ƒtƒB[ƒ‹ƒh•Ò`
| –¼‘O | ‹L˜^ | ”õl |
| ’†žŠ@—æ“Þ | 6‚82 | PB |
| –¼‘O | ‹L˜^ | ”õl |
| “nç²@ãÄ–ç | 11m24 | -0.0 |
| ¬‘q@—Ç‘¾ | 11m19 | -2.0 |
| “VŒó | •— | ‹C‰· |
| °“V | ’† | 32Ž‘OŒã |
8/31@2013@ˆÉ¨èŽs—¤ã‹£‹Zê
–CŠÛƒuƒƒbƒN